ЦЕНИ
Прегледи
Наименование | Цена |
---|---|
Първичен Преглед | 40,00 |
Вторичен Преглед | 25,00 |
Консултация без преглед до 20 минути | 15,00 |
ЛКК преглед | 15,00 |
Първичен преглед – проф. Кинов | 70,00 |
Вторичен преглед – проф. Кинов | 50,00 |
Манипулация или превръзка – проф. Кинов | 20,00 |
Първичен преглед доц. Вълков | 50,00 |
Вторичен преглед доц. Вълков | 25,00 |
Първичен преглед доц. Пехливанов | 60,00 |
Вторичен преглед доц. Пехливанов | 25,00 |
Първичен преглед + ултразвук (д-р Балтаджиева) | 40,00 |
Вторичен преглед + ултразвук (д-р Балтаджиева) | 30,00 |
Първичен преглед при онколог д-р М. Рачева | 40,00 |
Вторичен преглед при онколог д-р М. Рачева | 20,00 |
Потребителски такси НЗОК
Наименование | Цена |
---|---|
Потребителска такса | 2,90 |
Потребителска такса пенсионери | 1,00 |
Бременни и родилки до 45 дни след раждането | 0,00 |
Ветерани от войните, военноинвалиди | 0,00 |
Военнослужеши на наборна военна служба | 0,00 |
Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи | 0,00 |
Дете до 18 годишна възраст | 0,00 |
Други | 0,00 |
Задържани под стража или лишени от свобода | 0,00 |
Здравноосиг. граждани, със заболявания с тежка степен на намалена работоспособност | 0,00 |
Медицински специалисти (завършили медицински училища) | 0,00 |
Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда | 0,00 |
Пациенти със злокачествени новообразувания | 0,00 |
Пострадали при/или по време на отбраната на страната | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (ВСД) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (ЗОФ) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (ЛКК) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (Рентген) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (вторичен) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (диспансерни) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (друг район) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (други) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (освободени) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (скенер) | 0,00 |
Потребителска такса, нулева (скрининг) | 0,00 |
Социално слаби, получаващи помощ по Правилника за социално подпомагане | 0,00 |
Издаване на документи
Наименование | Цена |
---|---|
Медицинско за постъпване на работа | 10,00 |
Медицинско за любител шофьор | 10,00 |
Медицинско за брак | 10,00 |
Медицинско за работа в чужбина | 90,00 |
Медицинско за водач на МПС | 10,00 |
Дубликат на документ | 5,00 |
Манипулационна
Наименование | Цена |
---|---|
Такса взимане биологичен материал (венозна кръв) | 2,00 |
Интрамускулна (подкожна) инжекция (без медикамент) | 5,00 |
Интравенозна инжекция (без медикамент) | 8,00 |
Интравенозна канюла (без медикамент) | 10,00 |
Парентерална инфузия (без медикаментите) | 20,00 |
Измерване на артериално налягане | 3,00 |
Скарификационна проба за чувствителност за антибиотици | 2,00 |
ЕКГ | 4,00 |
ДКЦ-1-ВТ: Други
Наименование | Цена |
---|---|
Наем голяма зала | 80,00 |
Наем малка зала | 50,00 |
АГ
Наименование | Цена |
---|---|
Поставяне на вътрематочен песар (спирала) | 50,00 |
Екстракция на вътрематочен песар (спирала) | 20,00 |
Поставяне (екстракция) на НВА влагалищен песар | 15,00 |
Елекротермокоагуация | 30,00 |
Химическа каутеризация | 10,00 |
Вземане влагалищен секрет | 10,00 |
Вземане на Цитонамазка | 10,00 |
Изследване цитонамазка | 10,00 |
Вагинална ехография | 40,00 |
Ехография абдоминална | 30,00 |
Ехография на млечна жлеза | 30,00 |
Първична обработка на рана | 30,00 |
Терапия на остри кондиломи с месна анестезия | 30,00 |
Диагностична биопсия | 30,00 |
Превръзка на гърди | 10,00 |
Палпация на гърда | 10,00 |
Превръзка на рана | 30,00 |
Сваляне на конци | 30,00 |
Изваждане на чуждо тяло | 20,00 |
Катетиризация | 10,00 |
Смяна на катетър | 10,00 |
АГ-манипулация (ДКЦ 1 ВТ) | 200,00 |
2 часа престой в АГ манипулационна | 15,00 |
Запис тонове на бременни | 10,00 |
Алергология
Наименование | Цена |
---|---|
Единична проба алергоген | 4,50 |
Единична проба алергоген (10 бр.) | 45,00 |
Интерпретация на резултатите от кожно-алергично тестуване | 15,00 |
Изготвяне план за лечение на алергично болни | 25,00 |
Обучение – тренировка за използване на инхалаторно устройство | 40,00 |
Организация на мониторирането на ВЕД в домашни условия чрез ВЕДметрия | 35,00 |
Предоперативна подготовка на рискови пациенти | 75,00 |
Подготовка за специализирани изследвания (йод-контрасти) | 60,00 |
Гастроентерология
Наименование | Цена |
---|---|
Фиброгастродуоденоскопия с биопсия и/или изследване на HP инфекция | 50,00 |
Фиброгастродуоденоскопия | 50,00 |
Ректоманоскопия с проптоскопска биопсия на ректума | 50,00 |
Ректоманоскопия | 50,00 |
УЗД горен етаж на корем и ретроперитонеум | 30,00 |
УЗД на коремни органи | 30,00 |
Сигмоидоскопия с биопсия | 50,00 |
Сигмоидоскопия без биопсия | 50,00 |
УЗД на щитовидна жлеза | 30,00 |
Експертиза по документи специалист Гастроентеролог | 15,00 |
Кожно - венерически болести
Наименование | Цена |
---|---|
Електроексцизия на единична кожна лезия | 20,00 |
Електроексцизия на множествени кожни лезии за 1 бр. | 10,00 |
Нативен препарат | 10,00 |
Оцветен препарат (GO) | 15,00 |
Кардиология
Наименование | Цена |
---|---|
Ехокардиография | 40,00 |
ЕКГ Холтер | 40,00 |
Тредмил | 40,00 |
Клинична лаборатория
Наименование | Цена |
---|---|
Глюкоза | 1,50 |
Кръвно-захарен профил | 4,00 |
Урино-захарен профил | 4,00 |
Холестерол | 1,50 |
HDL – холестерол | 2,00 |
LDL – холестерол | 2,00 |
Триглицериди | 1,50 |
Урея | 1,50 |
Креатинин | 1,50 |
Пикочна киселина | 1,50 |
Билирубин общ | 1,50 |
Билирубин директен | 1,50 |
Общ белтък | 1,50 |
Албумин | 1,50 |
АСАТ | 1,50 |
АЛАТ | 1,50 |
Креатинкиназа/КК/ | 1,50 |
КК-МВ | 7,00 |
ЛДХ | 1,50 |
а ХБДХ | 2,00 |
Холинестераза | 1,50 |
Гама ГТП | 1,50 |
Алкална фосфатаза | 1,50 |
Кисела фосфатаза обща | 2,00 |
Кисела фосфатаза простатна | 2,00 |
Амилаза в серум | 1,50 |
Амилаза в урина | 1,50 |
Липаза | 1,50 |
Калий | 1,50 |
Натрий + Калий | 1,50 |
Хлорид | 1,50 |
Фосфор | 1,50 |
Магнезий | 1,50 |
Калций | 1,50 |
Желязо | 1,50 |
ЖСК | 2,00 |
ПКК 22 показателя | 2,00 |
ДКК | 2,00 |
Ретикулоцити | 2,50 |
Морфология на еритроцити | 2,00 |
СУЕ | 1,00 |
Гликиран хемоглобин Alc | 8,00 |
Протромбиново време | 3,50 |
АПТТ | 3,50 |
Тромбиново време | 1,50 |
Фибриноген | 3,50 |
Време на кървене | 1,50 |
Време на съсирване | 1,50 |
АнтиТромбин III | 6,00 |
Изследване на урина | |
8 показателя без седимент | 1,00 |
8 показателя със седимент | 2,00 |
Белтък | 1,00 |
Билирубин | 1,00 |
Уробилиноген | 1,00 |
Количество захар | 2,00 |
Количество белтък | 2,00 |
Седимент | 1,00 |
Хим. Изследване с течен реактив/белтък, билирубин, уробилиноген/ | 1,00 |
Окултни кръвоизливи | 5,00 |
Бъбречни конкременти | 15,00 |
Микроалбуминурия | 10,00 |
Хормони, туморни маркери, метаболити, други | |
TSH | 10,50 |
FT3 | 10,50 |
fT4 | 10,50 |
D-Tg/TAT/ | 12,50 |
D-TPO/MAT/ | 12,50 |
Tg/тиреоглобулин/ | 16,50 |
TGBG/тирео свързващ глобулин/ | 13,50 |
А-Tg + A-TPO | 22,00 |
TSH + FT4 | 19,00 |
Пролактин | 12,50 |
LH | 12,50 |
FSH | 12,50 |
Тестостерон | 12,50 |
Прогестерон | 12,50 |
DHEA-S | 14,00 |
Естрадиол | 12,50 |
Свободен Естрадиол | 22,00 |
LH + FSH | 22,00 |
LH + FSH + Естрадиол | 32,00 |
Инхибин В | 73,00 |
Анти Мюлеров Хормон/работи се в Германия/ | 77,00 |
Андростендион | 22,00 |
SHBG | 22,00 |
ACTH | 27,50 |
Соматотропен хормон | 27,00 |
Cortisol/серум и в 24 ч. диуреза/ | 13,50 |
DHEA-S | 14,00 |
Инсулин | 16,00 |
C-peptide | 18,00 |
Gastrin | 39,00 |
Остеокалцин | 22,00 |
B-Cross-Laps | 22,00 |
PTH/паратхормон/ | 22,00 |
Калцитонин | 22,00 |
Ca 15-3 | 15,00 |
Ca 19-9 | 15,00 |
Ca 72-4 | 22,00 |
Ca 125 | 15,00 |
AFP | 12,50 |
PSA общ | 12,50 |
PSA свободен | 14,50 |
бета hCG | 12,50 |
CEA общ | 12,00 |
Cifra 21-1 | 27,50 |
NSE | 27,50 |
SCC | 46,80 |
Витамин В12 | 10,00 |
Фолат | 10,00 |
Феритин | 10,00 |
Бета таласемия | 22,00 |
Еритропоетин | 22,00 |
Карбамазепин | 11,00 |
Валпроева киселина | 11,00 |
Фенитоин | 11,00 |
Дигоксин | 11,00 |
Cocaine | 8,00 |
Canabinoides/марихуана/ | 8,00 |
Opiates/хероин, морфин, кодеин/ | 8,00 |
Barbiturates | 8,00 |
Имуноглобулини Ig M | 9,00 |
Имуноглобулини Ig G | 9,00 |
Имуноглобулини Ig A | 9,00 |
Имуноглобулини Ig E | 13,50 |
C3 комплемент | 9,00 |
C4 комплемент | 9,00 |
CRP | 6,00 |
CRP /високо чувствителен/ | 8,00 |
alfa 1 антитрипсин | 6,00 |
Антистрептолизинов титър /AST/ | 6,00 |
скриниране на ANA/антинуклеарни антитела/ | 27,50 |
ANA 1 -имуноблот/едновременно за анти-dsDNA и нуклеозома, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-Bq Scl-70/ | 55,00 |
ANA 2 -имуноблот/едновременно за SS-A 52, SS-A 60, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-B, Rib-P,Scl-70/ | 55,00 |
HLAB27 | 39,00 |
ANCA-PR3/c-ANCA/ | 22,00 |
ANCA-MPO/P-ANCA/ | 22,00 |
ANCA-имуноблот/едновременно за PR3, MPO, GBM/ | 22,00 |
антикардиолитинови Ig M | 22,00 |
антикардиолитинови Ig G | 22,00 |
Lupus Anticoagulant/цитрат плазма/ | 27,50 |
Wasserman/RPR/ | 6,00 |
Ревматоиден фактор | 6,00 |
anti-CCP/цикличен цитрулинов пептид/ | 18,00 |
TB Gold QuantiFERON | 89,00 |
Имуноблот – АМА-М2 и чернодробен профил/едновременно за антимитохондриални-М2;анти-LKM-2;анти-LC-1 и анти-SLA/LP/ | 27,50 |
Гастро-имуноблот/едновременно за анти-глиадин, париетални клетки, тъканна трансглутаминаза, intrinsic фактор, S. cerevisiae/ | 27,50 |
Антитироглобулинови/ТАТ/ | 12,50 |
Антимикрозомални/МАТ/ | 12,50 |
срещу TSH -рецептор/TRAC/ | 33,00 |
Troponin I | 14,00 |
NT-pro BNP | 44,00 |
1-ви триместър/10-13 г.с./ | 50,00 |
PAPP-A | 22,00 |
Free b HCG | 17,00 |
изчисл. на риска при бременност с програма Prisca 4.0-Siemens | 11,00 |
2-ри триместър/14-21 г.с./ | 52,50 |
AFP | 11,00 |
Free b HCG | 17,00 |
Free Еstriol | 13,50 |
изчисл. на риска при бременност с програма Prisca 4.0-Siemens | 11,00 |
Total Ig E | 13,50 |
Алерген специфичен Ig G | 11,00 |
Total Ig E + Алерген специфичен Ig G | 22,00 |
Хранителен панел FP5 /яйца, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя/ | 11,00 |
Хранителен панел FP13 /грах, бял боб, морков, картофи/ | 11,00 |
Хранителен панел FP15 /портокал, ябълка, банан, праскова/ | 11,00 |
Инхалаторен панел IP3 /микрокърлеж, котка, куче, aspergillus fumigatus/ | 11,00 |
Инхалаторен панел IP6 /трева, плесен,A.tenius,бреза,билки/ | 11,00 |
Животински панел AP72/пера от папагал и канарче/ | 11,00 |
Растителен панел WP5 /плевели/ | 11,00 |
Дървесен панел TP1/клен, бреза,дъб, бряст,бадем/ | 11,00 |
Дървесен панел TP9/елша, бреза, лешник, дъб, бадем/ | 11,00 |
Инхалаторен панел AlaTop screen/бронхиална астма и атопичен дерматит/ | 11,00 |
ECP/еозинофилен катионен протеин/ | 11,00 |
Специфични Ig E/индивидуални алергени/ | |
Aspergillus fumigatus | 11,00 |
Penicillium notatum | 11,00 |
Candida albicans | 11,00 |
мляко | 11,00 |
яйце/белтък/ | 11,00 |
шоколад | 11,00 |
отрова-пчела | 11,00 |
отрова-оса | 11,00 |
инсулин/човешки,телешки,свински/ | 11,00 |
домашен прах Н6 | 11,00 |
HIV 1/2 Aт/спин/ | 10,00 |
HbsAg /хепатит В/ | 11,00 |
Anti Hbs Ig/total/ | 13,50 |
Anti Hbs Ig M | 13,50 |
HbeAg | 13,50 |
Anti HbeAg Ig total | 13,50 |
Anti HCV /хепатит С/ | 22,00 |
Anti HАV /total//хепатит А – тотал/ | 13,50 |
Anti HАV Ig M/хепатит А / | 13,50 |
Rubella Ig M | 16,50 |
Rubella Ig G | 16,50 |
CMV Ig M /цитомегаловирус/ | 16,50 |
CMV Ig G /цитомегаловирус/ | 16,50 |
EBV-CA-Ig M /инфекциозна мононуклеоза/ | 19,00 |
EBV-CA-Ig G /инфекциозна мононуклеоза/ | 19,00 |
EBV профил – имуноблот Ig G /инфекциозна мононуклеоза/ | 30,00 |
HSV тип 1 Ig M/ Ig G | 16,50 |
HSV тип 2 Ig M/ Ig G | 16,50 |
HSV тип 1 + 2 Ig G | 16,50 |
Anti Chlamydia trachomatis Ig A | 16,50 |
Anti Chlamydia trachomatis Ig G | 16,50 |
Anti Chlamydia trachomatis Ig M | 16,50 |
Anti Chlamydia pnermoniae Ig M | 16,50 |
Anti Mycoplasma pnermoniae Ig M | 11,00 |
Anti Borrelia Ig M /лаймска болест/ | 16,50 |
Anti Borrelia Ig G /лаймска болест/ | 16,50 |
Helicobacter pylori Ig G | 16,50 |
Wasserman/RPR/ | 6,00 |
Anti T. pallidum Ig total /сифилис/ | 11,00 |
Treponema pallidum хемаглутинационен тест /ТРНА/ | 11,00 |
Анти Toxoplasma Ig M | 13,50 |
Анти Toxoplasma Ig G | 13,50 |
Анти Echinococcus granulosus Ig G | 16,50 |
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 Rh/D/ антиген от системата Rhesus по кръстосан метод/ с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0/ | 8,00 |
Определяне на подгрупите на А антигена/А1 и А2/ с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 3,50 |
Определяне на слаб D антиген/Du/ по индиректен тест на Coombs | 16,50 |
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите-чрез директен антиглобулинов/Coombs/ тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума-чрез аглутинационен или ензимен метод | 20,00 |
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов/Coombs/ тест с поливалентен антиглобулинов серум | 16,50 |
Определяне на Rh фенотип /CcDEe/ и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | 27,50 |
Определяне на имуноглобулиновата х-ка на еритроантителата/диференциран директен тест на Coombs/ с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и антикомплементарен/C’/ тест-реагент | 11,00 |
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов/Coombs/ метод | 22,00 |
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов/Coombs/ метод | 15,50 |
Формуляр за кръвна група | 0,50 |
Chlamydia trachomatis PCR /уретр.,цервик.секрет;урина/ | 22,00 |
Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR | 22,00 |
Mycobactrium tuberculosis PCR/храчка/ | 27,50 |
HIV PCR | 33,00 |
Hepatitis B virus/HBV/PCR-количествено | 225,00 |
Hepatitis C virus/HBV/PCR-количествено | 225,00 |
Hepatitis C virus/HBV/PCR-качествено | 110,00 |
HCV-генотипизиране | 240,00 |
Human papilloma virus/HPV/PCR/чип диагностика в Зинлаб-Германия/ | 176,40 |
Антистрептолизинов титър /AST/ | 6,00 |
Waaler Rose/RF-ревматоиден фактор | 6,00 |
EBV-CA-Ig M /Paul-Bunnel,инфекциозна мононуклеоза/ | 16,50 |
Chlamydia/сух тест/ | 16,50 |
M.hominis и Ureaplasma spp./уретрален и цервиковагинален секрет/ | 27,50 |
Ортопедия и травматология
Наименование | Цена |
---|---|
Гипсова циркулярна превръзка | 22,00 |
Гипсова шина | 20,00 |
Превръзка тип „Раница“, при фактурирана ключица | 20,00 |
Сваляне на гипс | 4,00 |
Отстраняване на шина | 4,00 |
Ставна пункция | 30,00 |
Екстизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния | 30,00 |
Операция на ганглеон на пръст | 125,00 |
Шев на мускули (фасции) при травма | 125,00 |
Шев на екстерзерно сухожилие и сухожилно влагалище | 220,00 |
Закрито наместване на фрактура на фаланга на пръст | 50,00 |
Закрити намествания на луксация на рамо, лакът, коляно | 100,00 |
Пункция на кисти, абцеси и др. | 30,00 |
Инжектиране на лечебна субстанция в става | 40,00 |
Инжектиране на лечебна субстанция в лигамент | 30,00 |
Аспирация на бурса | 30,00 |
Замесване на гипс | 20,00 |
Инцизия и дренаж на палмарно итенарно пространство | 100,00 |
Отсраняване на доброкачествени тумори от меки тъкани | 220,00 |
Миотомия | 100,00 |
Бурзотомия | 100,00 |
Фастеотомия | 100,00 |
Ганглеотомия | 130,00 |
Бурзектомия | 200,00 |
Освобождаване на адхезии | 30,00 |
Синтеза при фрактура на дистална фаланга | 100,00 |
Синтеза при фрактура на средна и проксимална фаланга | 80,00 |
Шев на флексорно сухожилие | 80,00 |
Артотеза на става на пръст | 35,00 |
Несвободна кожна пластика на ръка и пръсти | 120,00 |
Свободна кожна пластика | 120,00 |
Оформяне на ампутационен чукан на пръст | 90,00 |
Изваждане на синтезен материал без инцизия | 15,00 |
Операция на щракащ пръст | 180,00 |
Интерадермален шев | 100,00 |
Изваждане на чуждо тяло от крайник чрез и/или ексцизия | 180,00 |
Артотомия на става на пръст при контрактура (либерация) | 100,00 |
Шев на мускули при травма | 180,00 |
Закрито наместване на фрактура на гривнена, глезенна, карпална или тарзална | 100,00 |
Закрито наместване на фрактура на предмишница | 100,00 |
Закрито наместване на фрактура на подбедрица | 100,00 |
Закрито наместване на фрактура на мишница | 100,00 |
Шев на флексорно сухожилие | 200,00 |
Пълно отстраняване на палмарна невроза при контрактура на Дюпоитрент | 300,00 |
Операция при карпален и тарзален тунелен синдром | 150,00 |
Телена фиксация на фрактура перкутанно | 100,00 |
Отстраняване на телена фиксация | 50,00 |
Отстраняване на остеосинтезен материал от малки тръбести кости и патела | 150,00 |
Оперативно наместване на луксация на пръст включително палец | 150,00 |
Шев с реинсеркция на връзка или капсула на става или пръст | 100,00 |
Шев на ставна капсула на палец, ръка или скочна става | 100,00 |
Фиксиране с тел на малка става | 100,00 |
Фиксиране с тел на палец, на ръка или на крак | 100,00 |
Отстраняване на тел | 100,00 |
УНГ
Наименование | Цена |
---|---|
Първична хирургична обработка на малка рана без налягане на кожни шевове | 15,00 |
Първична хирургична обработка на малка рана със налягане на кожни шевове | 20,00 |
Превръзка на първично заздравяваща рана | 10,00 |
Превръзка на вторично заздравяваща рана | 15,00 |
Инцизия и хирургична обработка на хематом | 25,00 |
Биобсия от кожа или лигавица | 20,00 |
Инцизия на фурункул на външен слухов преход | 30,00 |
Инцизия на повърхностно пазположен абцес (супорирал атером (хематом) услужнен форункул) | 20,00 |
Предна тампонада | 20,00 |
Отстраняване на назална тампонада предна | 10,00 |
Локално медикаментозно лечение при епистаксис | 10,00 |
Закрито наместване на ностна фрактура | 35,00 |
Шев при разкъсване на носа | 25,00 |
Промивка на ухо за церумен | 15,00 |
Отстраняване на чуждо тяло от ухо | 20,00 |
Адаптиране на слухов апарат | 15,00 |
Парацентеза | 40,00 |
Пункция на максиларен синус | 40,00 |
Инцизия на перитонциларен абцес | 40,00 |
Отсраняване на задна тампонада | 20,00 |
Открито наместване на фрактура | 45,00 |
Екстракция на ушен полип | 35,00 |
Микроскопия на ухо | 20,00 |
Подухване на евстахиева тръба по Итард | 20,00 |
Екстракция на камък от субмандибуларна жлеза | 15,00 |
Очни болести
Наименование | Цена |
---|---|
Изследване на зрителна острота на деца до 6 год. | 10,00 |
Скиаскопия на деца 6 год. | 10,00 |
Поставяне на две контактни лещи | 10,00 |
Периметрия | 25,00 |
Изседване на цветно зрение | 8,00 |
Биомикроскопия | 8,00 |
Офталмоскопия | 8,00 |
Екзолталмометрия | 8,00 |
Биноколярно изследване на ретина, периферия с GOLDMAN | 15,00 |
Имплатационна (импресионна) тонометрия | 8,00 |
Измерване на ВОН | 6,00 |
Отстраняване на чужди тела от конюктива, епилация на мигла | 10,00 |
Отсраняване на чужди тела от роговицата, клепач, калцификати | 20,00 |
Отсраняване на чужди тела от роговицата и промивка на конюнктивиалния сак | 20,00 |
Промивка на слъзен сак (слъзни пътища) | 10,00 |
Остраняване на шевове от роговица и склера | 20,00 |
Отстраняване на тумор (халацион) от клепач, конюнктива | 50,00 |
Субконюнктивиална инжекция | 10,00 |
Дигитален масаж на слъзен сак при неонатален дакриоцистит – 5 процедури | 25,00 |
Ретробулбарна инжекция | 15,00 |
Гониоскопия | 15,00 |
Инцизия на клепачен абцес | 40,00 |
Цветни проби на слъзни пътища (Ширмел и Зайдел) | 10,00 |
Психиатрия
Наименование | Цена |
---|---|
Друга психологична оценка | 20,00 |
Индивидуална психотерапевтична сесия (психодинамична, подкрепяща, когнитивна, поведенческа и д | 30,00 |
Индивидуална консултация психотерапевтична | 30,00 |
Фамилна психотерапевтична консултация | 30,00 |
Психологично изследване | 30,00 |
Образна диагностика
Наименование | Цена |
---|---|
Хистеро-салпингографии (без контраст, с обща анестезия) | 70,00 |
Хистеро-салпингографии (без контраст) | 60,00 |
Компютърен томограф: Глава | 120,00 |
Компютърен томограф: Бял дроб | 120,00 |
Компютърен томограф: Корем | 150,00 |
Компютърен томограф: Малък таз | 120,00 |
Компютърен томограф: Гръбнак | 120,00 |
Компютърен томограф: Крайници и стави | 120,00 |
Мамография на едната гърда в една проекция | 15,00 |
Мамография на едната гърда в две проекции | 30,00 |
Мамография на двете гърди, всяка в по една проекция | 30,00 |
Мамография на двете гърди, всяка в две проекции | 60,00 |
Контактна термография на гърди | 60,00 |
Корем (обзорна графия на корем) | 40,00 |
Графия на бял дроб | 30,00 |
Графия на бял дроб в две проекции | 60,00 |
Обзор на отделителна система | 40,00 |
Сърце (право и легнало положение) | 60,00 |
Сърце с контрастиране на хранопровод | 50,00 |
Графии на кости: Череп в две проекции | 40,00 |
Графии на кости: Специални черепни проекции | 40,00 |
Графии на кости: Носни кости | 20,00 |
Графии на кости: Околоносни кухини | 30,00 |
Графии на кости: Шиен сегмент в две проекции | 40,00 |
Графии на кости: Шиен сегмент в три проекции | 50,00 |
Графии на кости: Шиен сегмент в четири проекции | 60,00 |
Графии на кости: Предмишница | 40,00 |
Графии на кости: Раменна става | 30,00 |
Графии на кости: Раменна става в две проекции | 60,00 |
Графии на кости: Лакетна става | 40,00 |
Графии на кости: Гривнена става | 40,00 |
Графии на кости: Гривнена става в три проекции | 60,00 |
Графии на кости: Длан | 40,00 |
Графии на кости: Гръдни прешлени | 40,00 |
Графия на ребра | 30,00 |
Графии на кости: Сакрум | 40,00 |
Графии на кости: Опашни кости в две проекции | 40,00 |
Графии на кости: Лумбални прешлени | 40,00 |
Графии на кости: Таз | 40,00 |
Графии на кости: Тазобедрена става | 30,00 |
Графии на кости: Тазобедрена става в две проекции | 60,00 |
Графии на кости: Бедрена кост в две проекции | 40,00 |
Графии на кости: Подбедрица | 40,00 |
Графии на кости: Колянна става | 40,00 |
Графии на кости: Колянна става-3 проекции | 50,00 |
Графии на кости: Глезенна става в две проекции | 40,00 |
Графии на кости: Глезенна става в три проекции | 50,00 |
Графии на кости: Петна кост в странична проекция | 20,00 |
Графии на кости: Петна кост в две проекции | 40,00 |
Графии на кости: Стъпало | 40,00 |
Рентгенова остеодензитометрия 1 проекция | 50,00 |
Рентгенова остеодензитометрия 2 проекции | 65,00 |
Снимка на рентгенова плака | 10,00 |
Разчетка на рентгенография | 20,00 |
Копие на разчетка | 5,00 |
Копие на диск | 5,00 |
Контрастна материя за образно изследване | 30,00 |
Разчетка на скенер | 50,00 |
Урология
Наименование | Цена |
---|---|
Поставяне на катетър (за първи път) | 20,00 |
Поставяне на катетър (смяна) | 15,00 |
Дилатация и инстилация в уретрата | 15,00 |
Смяна на цистома или нефростома | 25,00 |
Циркумцизия – операция | 100,00 |
Френулом бреве – операция с локална анестезия | 50,00 |
Дорзумцизио (с локална анестезия) | 50,00 |
Дорзопластика (с локална анестезия) | 50,00 |
Поставяне на инжекция (индурацио пениспластика) | 20,00 |
Пункция и евакуация на хидроцеле | 20,00 |
Варикоцеле | 200,00 |
Ценоразпис Сектор Физиотерапия
Наименование | Цена |
---|---|
Първичен преглед – физиотерапия | 30,00 |
Изготвяне на идивидуална ЛФК програма | 20,00 |
Кинезиологичен анализ | 20,00 |
Индивидуална работа с кинезитерапевт в хода на амб. курс | 40,00 |
Процедура физиотерапия | 6,00 |
Пакет физиотерапия за 10 дни по 3 процедури | 100,00 |
Пакет физиотерапия за 7 дни по 3 процедури | 80,00 |
Пакет физиотерапия за 5 дни по 3 процедури | 70,00 |
Текар -1 процедура | 10,00 |
Дълбока оксилация – 1 процедура | 10,00 |
Гуна фореза – 1 процедура | 25,00 |
Пресотерапия -1 процедура | 10,00 |
Масаж – 20 мин. | 20,00 |
Масаж – 30 мин. | 30,00 |
Масаж – 60 мин. | 40,00 |
Хирургия
Наименование | Цена |
---|---|
Първична хирургична обработка на малка рана без налагане на кожни шевове | 30,00 |
Първична хирургична обработка на малка рана с налагане на кожни шевове | 60,00 |
Първична хирургична обработка на голяма рана | 80,00 |
Първична хирургична обработка на изгаряне, измръзване или обширни екскориации А- до 2% от т.п. | 30,00 |
Първична хирургична обработка на изгаряне, измръзване или обширни екскориации – В от 2 до 6% о | 50,00 |
Първична хирургична обработка на изгаряне, измръзване или обширни екскориации С – от 6 до 10% | 70,00 |
Превръзка на първично заздравяваща рана | 20,00 |
Превръзка на вторично заздравяваща рана | 10,00 |
Хирургична обработка на диабетично ходило | 100,00 |
Превръзка на варикозни язви и други атонични рани – А с площ до 10 кв. см. | 10,00 |
Отстраняване на повърхностно разположено чуждо тяло без инцизия или ексцизия | 20,00 |
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с инцизия или ексцизия | 140,00 |
Инцизия на фурункул или паронихия | 40,00 |
Инцизия на повърхностно разположен абцес (супорирал латерон, услужнен фурункул, хидрозаденит и | 50,00 |
Инцизия на дълбоко разположен абцес | 60,00 |
Инцизия на дълбоко разположен абцес (супорирала пиларна киста, супорирал лимфоденит, постинжек | 100,00 |
Инцизия на параунгвален, подкожен, субунгвален панарициум | 60,00 |
Инцизия на флемон или карбункул | 100,00 |
Инцизия на хематом или сером | 80,00 |
Екстракция на нокът или парциална резекция | 80,00 |
Пластична корекция на нокътно ложе | 100,00 |
Отстраняване на тумори или тумороподобни образувания от меки тъкани (кожа и подкожие) А до1см | 60,00 |
Отстраняване на тумори или тумороподобни образувания от меки тъкани (кожа и подкожие) Б 1-3 см | 100,00 |
