ЦЕНИ
Прегледи
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Първичен Преглед | 60.00 | 30.68 |
Вторичен Преглед | 40.00 | 20.45 |
Първичен преглед – проф. Кинов | 150.00 | 76.69 |
Вторичен преглед – проф. Кинов | 130.00 | 66.47 |
Ехографии
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
УЗД на щитовидна жлеза | 50.00 | 25.56 |
Абдоминална ехография д-р Митев | 50.00 | 25.56 |
Ехография на млечни жлези д-р Митев | 50.00 | 25.56 |
Ехография д-р Митев | 50.00 | 25.56 |
Потребителски такси НЗОК
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Потребителска такса | 2.90 | 1.48 |
Потребителска такса пенсионери | 1.00 | 0.51 |
Бременни и родилки до 45 дни след раждането | 0.00 | |
Ветерани от войните, военноинвалиди | 0.00 | |
Военнослужеши на наборна военна служба | 0.00 | |
Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи | 0.00 | |
Дете до 18 годишна възраст | 0.00 | |
Други | 0.00 | |
Задържани под стража или лишени от свобода | 0.00 | |
Здравноосиг. граждани, със заболявания с тежка степен на намалена работоспособност | 0.00 | |
Медицински специалисти (завършили медицински училища) | 0.00 | |
Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда | 0.00 | |
Пациенти със злокачествени новообразувания | 0.00 | |
Пострадали при/или по време на отбраната на страната | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (ВСД) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (ЗОФ) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (ЛКК) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (Рентген) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (вторичен) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (диспансерни) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (друг район) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (други) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (освободени) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (скенер) | 0.00 | |
Потребителска такса, нулева (скрининг) | 0.00 | |
Социално слаби, получаващи помощ по Правилника за социално подпомагане | 0.00 |
Издаване на документи
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Издаване на документи за ТЕЛК, Съдебна система | 40.00 | 20.45 |
Медицинско за постъпване на работа | 15.00 | 7.67 |
Медицинско за брак | 20.00 | 10.23 |
Медицинско за водач на МПС | 15.00 | 7.67 |
Заверяване на болничен | 5.00 | 2.56 |
Дубликат на документ | 5.00 | 2.56 |
Манипулационна
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Такса взимане биологичен материал (венозна кръв) | 2.50 | 1.28 |
Интрамускулна (подкожна) инжекция (без медикамент) | 6.00 | 3.07 |
Интравенозна инжекция (без медикамент) | 10.00 | 5.11 |
Интравенозна канюла (без медикамент) | 12.00 | 6.14 |
Парентерална инфузия (без медикаментите) | 25.00 | 12.78 |
Измерване на артериално налягане | 3.50 | 1.79 |
Скарификационна проба за чувствителност за антибиотици | 3.00 | 1.53 |
ЕКГ | 5.00 | 2.56 |
ДКЦ-1-ВТ: Други
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Наем голяма зала | 100.00 | 51.13 |
Наем малка зала | 70.00 | 35.79 |
АГ
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Посещение в женска консултация | 25.00 | 12.78 |
Първичен преглед + УЗД | 45.00 | 23.01 |
Първичен преглед – оглед млечна жлеза – цитонамазка – УЗД | 80.00 | 40.9 |
4D Ултразвукова диагностика | 50.00 | 25.56 |
Експертиза по документи | 15.00 | 7.67 |
Експертиза по документи специалист АГ | 15.00 | 7.67 |
Поставяне на вътрематочен песар (спирала) | 55.00 | 28.12 |
Екстракция на вътрематочен песар (спирала) | 25.00 | 12.78 |
Поставяне (екстракция) на НВА влагалищен песар | 20.00 | 10.23 |
Елекротермокоагуация | 40.00 | 20.45 |
Химическа каутеризация | 15.00 | 7.67 |
Вземане влагалищен секрет | 15.00 | 7.67 |
Вземане на Цитонамазка | 15.00 | 7.67 |
Изследване цитонамазка | 15.00 | 7.67 |
Вагинална ехография | 50.00 | 25.56 |
Ехография абдоминална | 40.00 | 20.45 |
Ехография на млечна жлеза | 40.00 | 20.45 |
Първична обработка на рана | 40.00 | 20.45 |
Терапия на остри кондиломи с месна анестезия | 40.00 | 20.45 |
Диагностична биопсия | 40.00 | 20.45 |
Превръзка на гърди | 15.00 | 7.67 |
Палпация на гърда | 10.00 | 5.11 |
Превръзка на рана | 35.00 | 17.89 |
Сваляне на конци | 35.00 | 17.89 |
Изваждане на чуждо тяло | 25.00 | 12.78 |
Катетиризация | 15.00 | 7.67 |
Смяна на катетър | 15.00 | 7.67 |
АГ-манипулация (ДКЦ 1 ВТ) | 200.00 | 102.25 |
2 часа престой в АГ манипулационна | 20.00 | 10.23 |
Запис тонове на бременни | 15.00 | 7.67 |
Алергология
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Единична проба алергоген | 5.00 | 2.56 |
Единична проба алергоген (10 бр.) | 50.00 | 25.56 |
Интерпретация на резултатите от кожно-алергично тестуване | 20.00 | 10.23 |
Изготвяне план за лечение на алергично болни | 30.00 | 15.34 |
Обучение – тренировка за използване на инхалаторно устройство | 40.00 | 20.45 |
Организация на мониторирането на ВЕД в домашни условия чрез ВЕДметрия | 35.00 | 17.89 |
Предоперативна подготовка на рискови пациенти | 85.00 | 43.46 |
Подготовка за специализирани изследвания (йод-контрасти) | 70.00 | 35.79 |
Гастроентерология
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Фиброгастродуоденоскопия с биопсия и/или изследване на HP инфекция | 60.00 | 30.68 |
Фиброгастродуоденоскопия | 60.00 | 30.68 |
Ректороманоскопия с проптоскопска биопсия на ректума | 60.00 | 30.68 |
Ректороманоскопия | 60.00 | 30.68 |
УЗД горен етаж на корем и ретроперитонеум | 40.00 | 20.45 |
УЗД на коремни органи | 40.00 | 20.45 |
Сигмоидоскопия с биопсия | 60.00 | 30.68 |
Сигмоидоскопия без биопсия | 60.00 | 30.68 |
УЗД на щитовидна жлеза | 40.00 | 20.45 |
Експертиза по документи специалист Гастроентеролог | 20.00 | 10.23 |
Кожно - венерически болести
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Електроексцизия на единична кожна лезия | 25.00 | 12.78 |
Електроексцизия на множествени кожни лезии за 1 бр. | 15.00 | 7.67 |
Нативен препарат | 10.00 | 5.11 |
Оцветен препарат (GO) | 15.00 | 7.67 |
Кардиология
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Ехокардиография | 50.00 | 25.56 |
ЕКГ Холтер | 50.00 | 25.56 |
Тредмил | 50.00 | 25.56 |
Клинична лаборатория
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Глюкоза | 1.80 | 0.92 |
Кръвно-захарен профил | 4.50 | 2.3 |
Урино-захарен профил | 4.50 | 2.3 |
Холестерол | 1.80 | 0.92 |
HDL – холестерол | 2.40 | 1.23 |
LDL – холестерол | 2.40 | 1.23 |
Триглицериди | 1.80 | 0.92 |
Урея | 1.80 | 0.92 |
Креатинин | 1.80 | 0.92 |
Пикочна киселина | 1.80 | 0.92 |
Билирубин общ | 1.80 | 0.92 |
Билирубин директен | 1.80 | 0.92 |
Общ белтък | 1.80 | 0.92 |
Албумин | 1.80 | 0.92 |
АСАТ | 1.80 | 0.92 |
АЛАТ | 1.80 | 0.92 |
Креатинкиназа/КК/ | 1.80 | 0.92 |
КК-МВ | 7.00 | 3.58 |
ЛДХ | 1.80 | 0.92 |
а ХБДХ | 2.00 | 1.02 |
Холинестераза | 1.80 | 0.92 |
Гама ГТП | 1.80 | 0.92 |
Алкална фосфатаза | 1.80 | 0.92 |
Кисела фосфатаза обща | 2.00 | 1.02 |
Кисела фосфатаза простатна | 2.00 | 1.02 |
Амилаза в серум | 1.80 | 0.92 |
Амилаза в урина | 1.80 | 0.92 |
Липаза | 1.80 | 0.92 |
Калий | 1.80 | 0.92 |
Натрий + Калий | 1.80 | 0.92 |
Хлорид | 1.80 | 0.92 |
Фосфор | 1.80 | 0.92 |
Магнезий | 1.80 | 0.92 |
Калций | 1.80 | 0.92 |
Желязо | 1.80 | 0.92 |
ЖСК | 2.40 | 1.23 |
ПКК 22 показателя | 2.40 | 1.23 |
ДКК | 2.50 | 1.28 |
Ретикулоцити | 3.00 | 1.53 |
Морфология на еритроцити | 2.50 | 1.28 |
СУЕ | 1.20 | 0.61 |
Гликиран хемоглобин Alc | 9.00 | 4.6 |
Протромбиново време | 3.50 | 1.79 |
АПТТ | 3.50 | 1.79 |
Тромбиново време | 1.50 | 0.77 |
Фибриноген | 3.50 | 1.79 |
Време на кървене | 1.50 | 0.77 |
Време на съсирване | 1.50 | 0.77 |
АнтиТромбин III | 6.00 | 3.07 |
Изследване на урина | … | … |
8 показателя без седимент | 1.50 | 0.77 |
8 показателя със седимент | 2.40 | 1.23 |
Белтък | 1.00 | 0.51 |
Билирубин | 1.00 | 0.51 |
Уробилиноген | 1.00 | 0.51 |
Количество захар | 2.00 | 1.02 |
Количество белтък | 2.00 | 1.02 |
Седимент | 2.40 | 1.23 |
Хим. Изследване с течен реактив/белтък, билирубин, уробилиноген/ | 2.40 | 1.23 |
Окултни кръвоизливи | 5.00 | 2.56 |
Бъбречни конкременти | 15.00 | 7.67 |
Микроалбуминурия | 10.00 | 5.11 |
Хормони, туморни маркери, метаболити, други | … | … |
TSH | 10.50 | 5.37 |
FT3 | 10.50 | 5.37 |
fT4 | 10.50 | 5.37 |
Anti-Tg/TAT/ | 12.50 | 6.39 |
Anti-TPO/MAT/ | 12.50 | 6.39 |
Tg/тиреоглобулин/ | 16.50 | 8.44 |
TGBG/тирео свързващ глобулин/ | 13.50 | 6.9 |
А-Tg + A-TPO | 22.00 | 11.25 |
TSH + FT4 | 19.00 | 9.71 |
Пролактин | 12.50 | 6.39 |
LH | 12.50 | 6.39 |
FSH | 12.50 | 6.39 |
Тестостерон | 12.50 | 6.39 |
Прогестерон | 12.50 | 6.39 |
DHEA-S | 14.00 | 7.16 |
Естрадиол | 12.50 | 6.39 |
Свободен Естрадиол | 22.00 | 11.25 |
LH + FSH | 22.00 | 11.25 |
LH + FSH + Естрадиол | 32.00 | 16.36 |
Инхибин В | 73.00 | 37.32 |
Анти Мюлеров Хормон/работи се в Германия/ | 77.00 | 39.37 |
Андростендион | 22.00 | 11.25 |
SHBG | 22.00 | 11.25 |
ACTH | 27.50 | 14.06 |
Соматотропен хормон | 27.00 | 13.8 |
Cortisol/серум и в 24 ч. диуреза/ | 13.50 | 6.9 |
DHEA-S | 14.00 | 7.16 |
Инсулин | 16.00 | 8.18 |
C-peptide | 18.00 | 9.2 |
Gastrin | 39.00 | 19.94 |
Остеокалцин | 22.00 | 11.25 |
B-Cross-Laps | 22.00 | 11.25 |
PTH/паратхормон/ | 22.00 | 11.25 |
Калцитонин | 22.00 | 11.25 |
Ca 15-3 | 15.00 | 7.67 |
Ca 19-9 | 15.00 | 7.67 |
Ca 72-4 | 22.00 | 11.25 |
Ca 125 | 15.00 | 7.67 |
AFP | 12.50 | 6.39 |
PSA общ | 12.50 | 6.39 |
PSA свободен | 14.50 | 7.41 |
бета hCG | 12.50 | 6.39 |
CEA общ | 12.00 | 6.14 |
Cifra 21-1 | 27.50 | 14.06 |
NSE | 27.50 | 14.06 |
SCC | 46.80 | 23.93 |
Витамин В12 | 10.00 | 5.11 |
Фолат | 10.00 | 5.11 |
Феритин | 10.00 | 5.11 |
Бета таласемия | 22.00 | 11.25 |
Еритропоетин | 22.00 | 11.25 |
Карбамазепин | 11.00 | 5.62 |
Валпроева киселина | 11.00 | 5.62 |
Фенитоин | 11.00 | 5.62 |
Дигоксин | 11.00 | 5.62 |
Cocaine | 8.00 | 4.09 |
Canabinoides/марихуана/ | 8.00 | 4.09 |
Opiates/хероин, морфин, кодеин/ | 8.00 | 4.09 |
Barbiturates | 8.00 | 4.09 |
Имуноглобулини Ig M | 9.00 | 4.6 |
Имуноглобулини Ig G | 9.00 | 4.6 |
Имуноглобулини Ig A | 9.00 | 4.6 |
Имуноглобулини Ig E | 13.50 | 6.9 |
C3 комплемент | 9.00 | 4.6 |
C4 комплемент | 9.00 | 4.6 |
CRP | 6.00 | 3.07 |
CRP /високо чувствителен/ | 8.00 | 4.09 |
alfa 1 антитрипсин | 6.00 | 3.07 |
Антистрептолизинов титър /AST/ | 6.00 | 3.07 |
скриниране на ANA/антинуклеарни антитела/ | 27.50 | 14.06 |
ANA 1 -имуноблот/едновременно за анти-dsDNA и нуклеозома, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-Bq Scl-70/ | 55.00 | 28.12 |
ANA 2 -имуноблот/едновременно за SS-A 52, SS-A 60, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-B, Rib-P,Scl-70/ | 55.00 | 28.12 |
HLAB27 | 39.00 | 19.94 |
ANCA-PR3/c-ANCA/ | 22.00 | 11.25 |
ANCA-MPO/P-ANCA/ | 22.00 | 11.25 |
ANCA-имуноблот/едновременно за PR3, MPO, GBM/ | 22.00 | 11.25 |
антикардиолитинови Ig M | 22.00 | 11.25 |
антикардиолитинови Ig G | 22.00 | 11.25 |
Lupus Anticoagulant/цитрат плазма/ | 27.50 | 14.06 |
Wasserman/RPR/ | 6.00 | 3.07 |
Ревматоиден фактор | 6.00 | 3.07 |
anti-CCP/цикличен цитрулинов пептид/ | 18.00 | 9.2 |
TB Gold QuantiFERON | 89.00 | 45.5 |
Имуноблот – АМА-М2 и чернодробен профил/едновременно за антимитохондриални-М2;анти-LKM-2;анти-LC-1 и анти-SLA/LP/ | 27.50 | 14.06 |
Гастро-имуноблот/едновременно за анти-глиадин, париетални клетки, тъканна трансглутаминаза, intrinsic фактор, S. cerevisiae/ | 27.50 | 14.06 |
Антитироглобулинови/ТАТ/ | 12.50 | 6.39 |
Антимикрозомални/МАТ/ | 12.50 | 6.39 |
срещу TSH -рецептор/TRAC/ | 33.00 | 16.87 |
Troponin I | 14.00 | 7.16 |
NT-pro BNP | 44.00 | 22.5 |
1-ви триместър/10-13 г.с./ | 50.00 | 25.56 |
PAPP-A | 22.00 | 11.25 |
Free b HCG | 17.00 | 8.69 |
изчисл. на риска при бременност с програма Prisca 4.0-Siemens | 11.00 | 5.62 |
2-ри триместър/14-21 г.с./ | 52.50 | 26.84 |
AFP | 11.00 | 5.62 |
Free b HCG | 17.00 | 8.69 |
Free Еstriol | 13.50 | 6.9 |
изчисл. на риска при бременност с програма Prisca 4.0-Siemens | 11.00 | 5.62 |
Total Ig E | 13.50 | 6.9 |
Алерген специфичен Ig G | 11.00 | 5.62 |
Total Ig E + Алерген специфичен Ig G | 22.00 | 11.25 |
Хранителен панел FP5 /яйца, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя/ | 11.00 | 5.62 |
Хранителен панел FP13 /грах, бял боб, морков, картофи/ | 11.00 | 5.62 |
Хранителен панел FP15 /портокал, ябълка, банан, праскова/ | 11.00 | 5.62 |
Инхалаторен панел IP3 /микрокърлеж, котка, куче, aspergillus fumigatus/ | 11.00 | 5.62 |
Инхалаторен панел IP6 /трева, плесен,A.tenius,бреза,билки/ | 11.00 | 5.62 |
Животински панел AP72/пера от папагал и канарче/ | 11.00 | 5.62 |
Растителен панел WP5 /плевели/ | 11.00 | 5.62 |
Дървесен панел TP1/клен, бреза,дъб, бряст,бадем/ | 11.00 | 5.62 |
Дървесен панел TP9/елша, бреза, лешник, дъб, бадем/ | 11.00 | 5.62 |
Инхалаторен панел AlaTop screen/бронхиална астма и атопичен дерматит/ | 11.00 | 5.62 |
ECP/еозинофилен катионен протеин/ | 11.00 | 5.62 |
Специфични Ig E/индивидуални алергени/ | 0 | |
Aspergillus fumigatus | 11.00 | 5.62 |
Penicillium notatum | 11.00 | 5.62 |
Candida albicans | 11.00 | 5.62 |
мляко | 11.00 | 5.62 |
яйце/белтък/ | 11.00 | 5.62 |
шоколад | 11.00 | 5.62 |
отрова-пчела | 11.00 | 5.62 |
отрова-оса | 11.00 | 5.62 |
инсулин/човешки,телешки,свински/ | 11.00 | 5.62 |
домашен прах Н6 | 11.00 | 5.62 |
HIV 1/2 Aт/спин/ | 10.00 | 5.11 |
HbsAg /хепатит В/ | 11.00 | 5.62 |
Anti Hbs Ig/total/ | 13.50 | 6.9 |
Anti Hbs Ig M | 13.50 | 6.9 |
HbeAg | 13.50 | 6.9 |
Anti HbeAg Ig total | 13.50 | 6.9 |
Anti HCV /хепатит С/ | 22.00 | 11.25 |
Anti HАV /total//хепатит А – тотал/ | 13.50 | 6.9 |
Anti HАV Ig M/хепатит А / | 13.50 | 6.9 |
Rubella Ig M | 16.50 | 8.44 |
Rubella Ig G | 16.50 | 8.44 |
CMV Ig M /цитомегаловирус/ | 16.50 | 8.44 |
CMV Ig G /цитомегаловирус/ | 16.50 | 8.44 |
EBV-CA-Ig M /инфекциозна мононуклеоза/ | 19.00 | 9.71 |
EBV-CA-Ig G /инфекциозна мононуклеоза/ | 19.00 | 9.71 |
EBV профил – имуноблот Ig G /инфекциозна мононуклеоза/ | 30.00 | 15.34 |
HSV тип 1 Ig M/ Ig G | 16.50 | 8.44 |
HSV тип 2 Ig M/ Ig G | 16.50 | 8.44 |
HSV тип 1 + 2 Ig G | 16.50 | 8.44 |
Anti Chlamydia trachomatis Ig A | 16.50 | 8.44 |
Anti Chlamydia trachomatis Ig G | 16.50 | 8.44 |
Anti Chlamydia trachomatis Ig M | 16.50 | 8.44 |
Anti Chlamydia pnermoniae Ig M | 16.50 | 8.44 |
Anti Mycoplasma pnermoniae Ig M | 11.00 | 5.62 |
Anti Borrelia Ig M /лаймска болест/ | 16.50 | 8.44 |
Anti Borrelia Ig G /лаймска болест/ | 16.50 | 8.44 |
Helicobacter pylori Ig G | 16.50 | 8.44 |
Wasserman/RPR/ | 6.00 | 3.07 |
Anti T. pallidum Ig total /сифилис/ | 11.00 | 5.62 |
Treponema pallidum хемаглутинационен тест /ТРНА/ | 11.00 | 5.62 |
Анти Toxoplasma Ig M | 13.50 | 6.9 |
Анти Toxoplasma Ig G | 13.50 | 6.9 |
Анти Echinococcus granulosus Ig G | 16.50 | 8.44 |
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 Rh/D/ антиген от системата Rhesus по кръстосан метод/ с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0/ | 8.00 | 4.09 |
Определяне на подгрупите на А антигена/А1 и А2/ с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 3.50 | 1.79 |
Определяне на слаб D антиген/Du/ по индиректен тест на Coombs | 16.50 | 8.44 |
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите-чрез директен антиглобулинов/Coombs/ тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума-чрез аглутинационен или ензимен метод | 20.00 | 10.23 |
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов/Coombs/ тест с поливалентен антиглобулинов серум | 16.50 | 8.44 |
Определяне на Rh фенотип /CcDEe/ и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | 27.50 | 14.06 |
Определяне на имуноглобулиновата х-ка на еритроантителата/диференциран директен тест на Coombs/ с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и антикомплементарен/C’/ тест-реагент | 11.00 | 5.62 |
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов/Coombs/ метод | 22.00 | 11.25 |
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов/Coombs/ метод | 15.50 | 7.92 |
Формуляр за кръвна група | 0.50 | 0.26 |
Chlamydia trachomatis PCR /уретр.,цервик.секрет;урина/ | 22.00 | 11.25 |
Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR | 22.00 | 11.25 |
Mycobactrium tuberculosis PCR/храчка/ | 27.50 | 14.06 |
HIV PCR | 33.00 | 16.87 |
Hepatitis B virus/HBV/PCR-количествено | 225.00 | 115.04 |
Hepatitis C virus/HBV/PCR-количествено | 225.00 | 115.04 |
Hepatitis C virus/HBV/PCR-качествено | 110.00 | 56.24 |
HCV-генотипизиране | 240.00 | 122.7 |
Human papilloma virus/HPV/PCR/чип диагностика в Зинлаб-Германия/ | 176.40 | 90.19 |
Антистрептолизинов титър /AST/ | 6.00 | 3.07 |
Waaler Rose/RF-ревматоиден фактор | 6.00 | 3.07 |
EBV-CA-Ig M /Paul-Bunnel,инфекциозна мононуклеоза/ | 16.50 | 8.44 |
Chlamydia/сух тест/ | 16.50 | 8.44 |
M.hominis и Ureaplasma spp./уретрален и цервиковагинален секрет/ | 27.50 | 14.06 |
Ортопедия и травматология
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Гипсова циркулярна превръзка | 27.00 | 13.8 |
Гипсова шина | 25.00 | 12.78 |
Превръзка тип „Раница“, при фактурирана ключица | 25.00 | 12.78 |
Сваляне на гипс | 5.00 | 2.56 |
Отстраняване на шина | 5.00 | 2.56 |
Ставна пункция | 40.00 | 20.45 |
Екстизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния | 40.00 | 20.45 |
Операция на ганглеон на пръст | 125.00 | 63.91 |
Шев на мускули (фасции) при травма | 125.00 | 63.91 |
Шев на екстерзерно сухожилие и сухожилно влагалище | 220.00 | 112.48 |
Закрито наместване на фрактура на фаланга на пръст | 50.00 | 25.56 |
Закрити намествания на луксация на рамо, лакът, коляно | 100.00 | 51.13 |
Пункция на кисти, абцеси и др. | 35.00 | 17.89 |
Инжектиране на лечебна субстанция в става | 50.00 | 25.56 |
Инжектиране на лечебна субстанция в лигамент | 35.00 | 17.89 |
Аспирация на бурса | 35.00 | 17.89 |
Замесване на гипс | 20.00 | 10.23 |
Инцизия и дренаж на палмарно итенарно пространство | 100.00 | 51.13 |
Отсраняване на доброкачествени тумори от меки тъкани | 220.00 | 112.48 |
Миотомия | 100.00 | 51.13 |
Бурзотомия | 100.00 | 51.13 |
Фастеотомия | 100.00 | 51.13 |
Ганглеотомия | 130.00 | 66.47 |
Бурзектомия | 200.00 | 102.25 |
Освобождаване на адхезии | 40.00 | 20.45 |
Синтеза при фрактура на дистална фаланга | 100.00 | 51.13 |
Синтеза при фрактура на средна и проксимална фаланга | 80.00 | 40.9 |
Шев на флексорно сухожилие | 80.00 | 40.9 |
Артотеза на става на пръст | 35.00 | 17.89 |
Несвободна кожна пластика на ръка и пръсти | 120.00 | 61.35 |
Свободна кожна пластика | 120.00 | 61.35 |
Оформяне на ампутационен чукан на пръст | 90.00 | 46.01 |
Изваждане на синтезен материал без инцизия | 20.00 | 10.23 |
Операция на щракащ пръст | 180.00 | 92.03 |
Интерадермален шев | 100.00 | 51.13 |
Изваждане на чуждо тяло от крайник чрез и/или ексцизия | 180.00 | 92.03 |
Артотомия на става на пръст при контрактура (либерация) | 100.00 | 51.13 |
Шев на мускули при травма | 180.00 | 92.03 |
Закрито наместване на фрактура на гривнена, глезенна, карпална или тарзална | 100.00 | 51.13 |
Закрито наместване на фрактура на предмишница | 100.00 | 51.13 |
Закрито наместване на фрактура на подбедрица | 100.00 | 51.13 |
Закрито наместване на фрактура на мишница | 100.00 | 51.13 |
Шев на флексорно сухожилие | 200.00 | 102.25 |
Пълно отстраняване на палмарна невроза при контрактура на Дюпоитрент | 300.00 | 153.38 |
Операция при карпален и тарзален тунелен синдром | 150.00 | 76.69 |
Телена фиксация на фрактура перкутанно | 100.00 | 51.13 |
Отстраняване на телена фиксация | 50.00 | 25.56 |
Отстраняване на остеосинтезен материал от малки тръбести кости и патела | 150.00 | 76.69 |
Оперативно наместване на луксация на пръст включително палец | 150.00 | 76.69 |
Шев с реинсеркция на връзка или капсула на става или пръст | 100.00 | 51.13 |
Шев на ставна капсула на палец, ръка или скочна става | 100.00 | 51.13 |
Фиксиране с тел на малка става | 100.00 | 51.13 |
Фиксиране с тел на палец, на ръка или на крак | 100.00 | 51.13 |
Отстраняване на тел | 100.00 | 51.13 |
УНГ
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Първична хирургична обработка на малка рана без налягане на кожни шевове | 20.00 | 10.23 |
Първична хирургична обработка на малка рана със налягане на кожни шевове | 30.00 | 15.34 |
Превръзка на първично заздравяваща рана | 20.00 | 10.23 |
Превръзка на вторично заздравяваща рана | 20.00 | 10.23 |
Инцизия и хирургична обработка на хематом | 35.00 | 17.89 |
Биобсия от кожа или лигавица | 30.00 | 15.34 |
Инцизия на фурункул на външен слухов преход | 35.00 | 17.89 |
Инцизия на повърхностно пазположен абцес (супорирал атером (хематом) услужнен форункул) | 30.00 | 15.34 |
Предна тампонада | 30.00 | 15.34 |
Отстраняване на назална тампонада предна | 20.00 | 10.23 |
Локално медикаментозно лечение при епистаксис | 20.00 | 10.23 |
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Изследване на зрителна острота на деца до 6 год. | 15.00 | 7.67 |
Скиаскопия на деца 6 год. | 15.00 | 7.67 |
Поставяне на две контактни лещи | 15.00 | 7.67 |
Периметрия | 35.00 | 17.89 |
Изседване на цветно зрение | 15.00 | 7.67 |
Биомикроскопия | 15.00 | 7.67 |
Офталмоскопия | 15.00 | 7.67 |
Екзолталмометрия | 15.00 | 7.67 |
Биноколярно изследване на ретина, периферия с GOLDMAN | 20.00 | 10.23 |
Имплатационна (импресионна) тонометрия | 15.00 | 7.67 |
Измерване на ВОН | 10.00 | 5.11 |
Отстраняване на чужди тела от конюктива, епилация на мигла | 15.00 | 7.67 |
Отсраняване на чужди тела от роговицата, клепач, калцификати | 25.00 | 12.78 |
Отсраняване на чужди тела от роговицата и промивка на конюнктивиалния сак | 25.00 | 12.78 |
Промивка на слъзен сак (слъзни пътища) | 15.00 | 7.67 |
Остраняване на шевове от роговица и склера | 25.00 | 12.78 |
Отстраняване на тумор (халацион) от клепач, конюнктива | 50.00 | 25.56 |
Субконюнктивиална инжекция | 20.00 | 10.23 |
Дигитален масаж на слъзен сак при неонатален дакриоцистит – 5 процедури | 30.00 | 15.34 |
Ретробулбарна инжекция | 25.00 | 12.78 |
Гониоскопия | 25.00 | 12.78 |
Инцизия на клепачен абцес | 50.00 | 25.56 |
Цветни проби на слъзни пътища (Ширмел и Зайдел) | 20.00 | 10.23 |
Психиатрия
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Друга психологична оценка | 25.00 | 12.78 |
Индивидуална психотерапевтична сесия (психодинамична, подкрепяща, когнитивна, поведенческа и д | 35.00 | 17.89 |
Индивидуална консултация психотерапевтична | 35.00 | 17.89 |
Фамилна психотерапевтична консултация | 35.00 | 17.89 |
Психологично изследване | 35.00 | 17.89 |
Образна диагностика
Наименование | Цена лв. | Цена € |
---|---|---|
Компютърен томограф: Глава (без контраст) | 130.00 | 66.47 |
Компютърен томограф: Глава (с контраст) | 180.00 | 92.03 |
Компютърен томограф: Бял дроб | 150.00 | 76.69 |
Компютърен томограф: Корем (без контраст) | 150.00 | 76.69 |
Компютърен томограф: Корем (с контраст) к.м. Не е включена в цената | 200.00 | 102.25 |
Компютърен томограф: Малък таз (без контраст). | 150.00 | 76.69 |
Компютърен томограф: Малък таз (с контраст). К.м. Не е вкл. В цената | 200.00 | 102.25 |
Компютърен томограф: Гръбнак (шийни прешлени) | 150.00 | 76.69 |
Компютърен томограф: Гръбнак (торакални прешлени) | 150.00 | 76.69 |
Компютърен томограф: Гръбнак (лумбални прешлени) | 150.00 | 76.69 |
Компютърен томограф: раменна става | 140.00 | 71.58 |
Компютърен томограф: лакетна става | 140.00 | 71.58 |
Компютърен томограф: гривнена става | 140.00 | 71.58 |
